| SPEC | STATUS |
| 发动机型号Engine Mode | ZONGSHEN -ZS154FMI-2 |
| 发动机型式Engine Type | SINGLE CYLINDER,AIR COOLER |
| 排量Displacement(ml) | 124 |
| 最大功率Max.Power(kw/r/min) | 6.3(1±10%)/7500(1±5%) |
|
最大扭矩 Max.Torque (N.m/r/min) |
8.8(1±10%)/5500(1±5%) |
| 压缩比Compression Ratio | 9.0:1 |
|
缸径与行程 Bore and Stroke(mm×mm) |
54×54 |
| 点火方式Ignition method | CDI |
| 润滑方式Lubrication method | Pressure spray |
| 润滑油牌号 | 10W/40 |
| 启动方式Starting method | KICK START |
| 离合方式Clutch method | Manual wet multi piece type |
|
变速方式 Gearshift Method |
Normally engaged two-stage transmission with four gears |
| 传动方式 transmission | Chain |
| 火花塞型号 spark | A7TC |
| size :长×宽×高mm | 1820*750*1130 |
| 轴距mm / 轮距mm wheelbase | 1250 |
| 座高mm seat height | 850 |
| 离地间隙mm ground clearance | 280 |
| 前倾角。top rake | 21 |
| 最小转弯圆半径mm Minimum turning radius | 2300 |
| 齿轮型号/齿轮比 gear ratio | 428H/14:41 |
| 制动器型式(前/后) break | fr. & re.: disc fr: φ210; re:φ190 |
| 制动操纵方式(前/后) break type | front hand break, rear foot break |
| 轮辋型式(前/后) wheel | steel wheel, 1.6*17 & 1.85*14 |
| 轮胎规格(前/后)tyre | fr:70/100-17 re:90/100-14 |
| 前减震器型式/规格 Fr. suspension | up side downφ45×φ48×735 |
| 后减震器型式/规格Re. suspension | φ12×350 |
| 脚蹬至座垫的距离mm foot pedal to seat | 530 |
| 化油器型号 carb | PE19 |
| 油箱容积L tank capacity | 4 |
| 排气型式 muffler | aluminum muffler |
| 车架型式 frame | φ35 material |
| 后平叉型式 rear swing arm | Sheet metal forming in one |
| 额定载质量kg Max load | 100 |
| 空车净重kg NW | 75 |
| 装箱毛重kg Gw | 95 |
| 包装方式 packing way | take off fr. suspension, packed by steel frame and carton |
| 装箱尺寸 packing size | 1400*650*380 |
